| Dalğa uzunluğunu sınayın | 470nm | ||
| Yaddaş | 10000 test nəticəsi | ||
| Temperatur nəzarətinin dəqiqliyi | 37±0.3℃ | ||
| nümunə istehlakı | 20uL-40uL | ||
| Reaktiv istehlakı | 20uL-40uL | ||
| Təsadüf göstəricisi | ≤3% | ||
| Nəticənin Qeydi | S,%,PTR,INR,q/L | ||
| Əməliyyat dili | İngilis dili | ||
| Ekran | 240*128LCD | ||
| Enerji təchizatı | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Ölçülər | 395 mm (Uzunluq)*320 mm (E)*135 mm (Hündürlük) | ||
| İş mühiti | temperatur 15℃-30℃ yaş≤90% | ||
| Çəki | 7KG | ||
Məhsul Təsviri


